注册新加坡公司有什么优势?激励措施多还免税
2020-05-21注册新加坡公司要求有哪些?了解新加坡的转让定价规则
2020-05-21
注册新加坡公司有什么税收减免计划?了解新加坡创业税豁免(SUTE)计划
在本文,你将了解新加坡注册公司的一般税收减免税务优惠措施-创业税豁免计划(SUTE)
创业税豁免(SUTE)计划
该计划针对新加坡的新创业公司的免税计划,以支持企业家精神并帮助新加坡的本地企业发展。
在此计划下,符合条件的新加坡注册公司,可以在连续三个财务年度YA的应纳税收入中的前100,000新元享受75%的税收减免。
该税收减免计划的申请条件:
新加坡注册公司在在该财务年度YA的整个基准期内,不得有超过20名的股东
新加坡注册公司中所有股东均为以个人名义实益直接持有股份
新加坡注册公司中至少一名股东是直接实益拥有至少10%的公司已发行普通股的个人
注意: 新加坡注册公司中的房地产和投资控股公司不符合资格
以下表格展示了符合资格条件的新加坡注册公司,在该税收减免计划下税收减免的实际情况。
2018年 | ||
---|---|---|
应课税收入($) | 预计税金(新币) | *有效税率 |
100,000 | 0 | 0% |
200,000 | 5,100 | 2.55% |
300,000 | 10,200 | 3.40% |
400,000 | 20,400 | 5.10% |
500,000 | 36,000 | 7.20% |
1,000,000 | 121,000 | 12.10% |
2,000,000 | 291,000 | 14.55% |
3,000,000 | 461,000 | 15.37% |
5,000,000 | 801,000 | 16.02% |
10,000,000 | 1,651,000 | 16.51% |
2019年 | ||
---|---|---|
应课税收入($) | 预计税金(新币) | *有效税率 |
100,000 | 0 | 0% |
200,000 | 6,800 | 3.40% |
300,000 | 13,600 | 4.53% |
400,000 | 27,200 | 6.80% |
500,000 | 41,000 | 8.20% |
1,000,000 | 126,000 | 12.60% |
2,000,000 | 296,000 | 14.80% |
3,000,000 | 466,000 | 15.53% |
5,000,000 | 806,000 | 16.12% |
10,000,000 | 1,656,000 | 16.56% |
不符合SUTE资格条件的公司仍将有资格获得部分免税。
对于所有应税收入最高为$ 300,000新元的新加坡注册公司,部分免税如下:对您应纳税收入的前10,000新元应免税75%,对随后应纳税收入290,000新元应另外仍可以享受50%免税优惠。
以下表格展示了不符合资格条件的新加坡注册公司,在该税收减免计划下享受部分税收减免的实际情况。
2018年 | ||
---|---|---|
应课税收入($) | 预计税金(新币) | *有效税率 |
100,000 | 4,845 | 4.85% |
200,000 | 9,945 | 4.97% |
30万 | 15,045 | 5.02% |
400,000 | 27,075 | 6.77% |
500,000 | 44,075 | 8.82% |
1,000,000 | 129,075 | 12.91% |
2,000,000 | 299,075 | 14.95% |
3,000,000 | 469,075 | 15.64% |
5,000,000 | 809,075 | 16.18% |
10,000,000 | 1,659,075 | 16.59% |
2019年 | ||
---|---|---|
应课税收入($) | 预计税金(新币) | *有效税率 |
100,000 | 6,460 | 6.46% |
200,000 | 13,260 | 6.63% |
30万 | 20,060 | 6.69% |
400,000 | 33,660 | 8.42% |
500,000 | 49,075 | 9.82% |
1,000,000 | 134,075 | 13.41% |
2,000,000 | 304,075 | 15.20% |
3,000,000 | 474,075 | 15.80% |
5,000,000 | 814,075 | 16.28% |
10,000,000 | 1,664,075 | 16.64% |
新加坡福智霖集团有限公司
Singapore FOZL Group Pte. Ltd.
新加坡会计与企业管制局持牌的企业顾问事务所
注册新加坡公司 年审 财税
新加坡商标注册 企业顾问 服务式办公室
6 Raffles Quay,#14-02, #14-06, Singapore 048580