【新加坡公司注册小知识】关于新加坡产品原产地证明的干货知识分享!
2017-02-22【新加坡公司注册小知识】注册新加坡公司开启您的亚洲门户!新加坡福智霖集团黄泽霖董事介绍福智霖企业深度服务(附视频)
2017-02-24
企业国际化进程中,怎么可以不了解国家与国家之间的国际投资协议呢?当然要懂呀:)尤其是想在新加坡投资的朋友,了解新加坡与其他国家签署的国际投资协议更有利于高效的投资。福智霖小编这就和大家分享翻译自新加坡贸工部网站的新加坡签署的国际投资协议情况,绝对的干货内容!
什么是国际投资协议
国际投资协议 International Investment Agreements (在双边背景下通常称为“双边投资协定”或“投资担保协议”)促进两个签署国之间更大的投资流动,并规定了标准保护来自其他国家的投资人的投资。
国际投资协议是如何保护投资的?
国际投资协议签署国的在协议下会有以下义务:
- 与国内投资者或其他国家的外国投资者一样对待外国投资者;
- 公平地对待外国投资者并保护他们的投资和保证安全性;
- 对投资征用设定明确的限制,并且在征用之后对投资者进行补偿;
- 允许外国投资者自由地将其资本转入和转出签署国;
- 允许外国投资者将投资争端提交国际仲裁。
下图显示了已经生效的与新加坡签署国际投资协定的区域(下图中的橙色区域)。
序号 | 国家 | 成立时间 |
1 | 东南亚联盟 | 2012年3月29日 |
2 | 巴林 | 2004年12月8日 |
3 | 孟加拉国 | 2004年11月19日 |
4 | 白俄罗斯 | 2001年1月13日 |
5 | 比利时和卢森堡 | 1980年11月27日 |
6 | 保加利亚 | 2006年2月10日 |
7 | 柬埔寨 | 2000年2月24日 |
8 | 加拿大 | 1971年7月30日 |
9 | 中国 | 1986年2月7日 |
10 | 捷克共和国 | 1995年10月7日 |
11 | 朝鲜 | 2009年3月18日 |
12 | 埃及 | 2002年3月20日 |
13 | 法国 | 1976年10月18日 |
14 | 德国 | 1975年10月1日 |
15 | 匈牙利 | 1999年1月1日 |
16 | 约旦 | 2005年8月22日 |
17 | 科威特 | 2013年4月15日 |
18 | 老挝 | 1998年3月26日 |
19 | 拉脱维亚 | 1999年3月18日 |
20 | 利比亚 | 2011年12月22日 |
21 | 毛里求斯 | 2000年4月19日 |
22 | 墨西哥 | 2011年4月3日 |
23 | 蒙古 | 1996年1月7日 |
24 | 荷兰 | 1973年9月7日 |
25 | 阿曼 | 2008年10月12日 |
26 | 巴基斯坦 | 1995年5月4日 |
27 | 波兰 | 1993年12月29日 |
28 | 俄罗斯 | 2012年6月16日 |
29 | 沙特阿拉伯 | 2007年10月5日 |
30 | 斯洛伐克 | 2007年6月6日 |
31 | 斯洛文尼亚 | 2000年9月8日 |
32 | 斯里兰卡 | 1980年9月30日 |
33 | 瑞士 | 1978年5月3日 |
34 | 土耳其 | 2010年3月27日 |
35 | 乌克兰 | 2007年7月14日 |
36 | 英国 | 1975年7月22日 |
37 | 美国 | 1966年3月25日 |
38 | 乌兹别克斯坦 | 2003年11月23日 |
39 | 阿拉伯联合酋长国 | 2012年4月8日 |
40 | 越南 | 1992年12月25日 |
印度尼西亚 | 2006年6月21日,已经于2016年6月20日到期 |
新加坡已与伊朗,哥伦比亚,布基纳法索,科特迪瓦,莫桑比克和尼日利亚(上图中的绿色地区)签署了协议,但这些协定尚未生效。
自由贸易协议下的的投资与国际投资协议下的投资有何不同?
自由贸易协议的章节一般超出了国际投资协议的范围,包括投资自由化和投资便利化等其他要素。以下是自由贸易协议签署的情况:
序号 | 自由贸易协议 | 成立时间 |
1 | 新加坡-澳大利亚自由贸易协议 | 2003年7月28日
|
2 | 东南亚联盟综合投资协议 | 2012年3月29日 |
3 | 东盟 – 澳大利亚 – 新西兰自由贸易区 | 2010年1月1日 |
4 | 东盟 – 中国自由贸易区 | 2010年2月15日 |
5 | 中国 – 新加坡自由贸易协定 | 2009年1月1日 |
6 | 东盟 – 印度自由贸易区 | 2015年7月1日 |
7 | 东盟 – 韩国自由贸易区 | 2009年6月2日 |
8 | 新加坡 – 哥斯达黎加自由贸易协定 | 2013年7月1日 |
9 | 印度 – 新加坡综合经济合作协定 | 2005年8月1日 |
10 | 日本 – 新加坡经济伙伴关系协定 | 2002年11月30日 |
11 | 韩国 – 新加坡自由贸易协定 | 2006年3月2日 |
12 | 新西兰 – 新加坡综合经济伙伴关系 | 2001年1月1日 |
13 | 巴拿马 – 新加坡自由贸易协定
| 2006年7月24日 |
14 | 秘鲁 – 新加坡自由贸易协定
| 2009年8月1日 |
15 | 欧洲自由贸易联盟(冰岛,列支敦士登,挪威和瑞士) – 新加坡自由贸易协定
| 2003年1月1日
|
16 | 美国 – 新加坡自由贸易协定
| 2004年1月1日 |
想了解更多,可以查询新加坡贸工部网站:https://www.mti.gov.sg/MTIInsights/Pages/IIAs.aspx
如果有什么疑问,欢迎和福智霖小编一起讨论, 小编微信号请在页脚扫码联系客服
始发于微信公众号:新加坡福智霖投资资讯